АКЦИЯ!!! Медосмотр с санкнижкой 1600 и 1999 р. (периодический и при приёме на работу) ФЛГ включена, маммография и УЗИ органов малого таза не включены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справка 086/у (медосмотр учащихся с 18 лет ) 1000 р.* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оформление санаторно-курортной справки (без гинеколога) 2900 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водительская комиссия 500 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оружейная комиссия 500 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справка в бассейн 400 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медосмотр с оформлением санитарной книжки (цены без скидки) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медосмотр без оформления санитарной книжки *, ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При приёме на работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины младше 40 лет 1805 - 2970 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины старше 40 лет 2255 - 2520 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужчины 1405 - 2120 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В стоимость не входит ФЛГ грудной клетки. Возможно прохождение ФЛГ бесплатно по месту жительства с предоставлением заключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Стоимость медосмотров зависит от вида деятельности |